景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感15° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 20° |
| 22:00 | 小雨 | 14° |
| 23:00 | 晴转多云 | 14° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 01:00 | 晴 | 18° |
| 02:00 | 大雨 | 15° |
| 03:00 | 霾 | 14° |
| 04:00 | 晴 | 19° |
| 05:00 | 中雨 | 15° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 13° |
| 08:00 | 阵雨 | 15° |
| 09:00 | 雾 | 14° |
| 10:00 | 中雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 9°~18° | 东南风2级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 10°~22° | 东风1级 | 良 |
| 后天 | 小雨 | 11°~15° | 西风1级 | 良 |
穿衣:大衣类 13°C-20°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水