景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感25° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 24° |
| 22:00 | 霾 | 26° |
| 23:00 | 多云 | 28° |
| 00:00 | 雾 | 28° |
| 01:00 | 多云转阴 | 29° |
| 02:00 | 小雨 | 26° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 04:00 | 雾 | 29° |
| 05:00 | 多云转阴 | 28° |
| 06:00 | 中雨 | 27° |
| 07:00 | 多云 | 29° |
| 08:00 | 霾 | 24° |
| 09:00 | 多云转阴 | 28° |
| 10:00 | 小雨 | 25° |
| 11:00 | 晴 | 29° |
| 12:00 | 多云 | 29° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 14:00 | 霾 | 27° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 16:00 | 雾 | 26° |
| 17:00 | 雾 | 29° |
| 18:00 | 多云转阴 | 29° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 10°~18° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 霾 | 17°~24° | 东风1级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 9°~12° | 北风2级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 19°~23° | 东北风1级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 28°~31° | 无持续风向4级 | 良 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 27°~32° | 西风1级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 8°~15° | 南风微风 | 优 |
穿衣:长袖 24°C-29°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水